| 1 | 0001 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0002 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0004 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0005 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0006 | ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 1 | 0053 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0054 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0055 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0056 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0057 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 2 | 0058 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0059 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 4 | 0060 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 1 | 0061 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0062 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 3 | 0063 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 4 | 0064 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0065 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย |
| 2 | 0066 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง |
| 3 | 0067 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย |
| 4 | 0068 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง |
| 5 | 0070 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 6 | 0071 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 7 | 0072 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 8 | 0073 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 9 | 0074 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
| 10 | 0075 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
| 11 | 0076 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
| 12 | 0077 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
| 13 | 0078 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
| 14 | 0079 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
| 1 | 0080 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0081 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0082 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0083 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0084 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
| 6 | 0085 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
| 7 | 0086 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
| 8 | 0087 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
| 9 | 0088 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
| 10 | 0089 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
| 1 | 0094 | STROKE ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0095 | STROKE ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0096 | FAIR WAY ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0097 | FAIR WAY ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0100 | STROKE ไม่จำกัดอายุบุคคล ชาย ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 6 | 0101 | STROKE ไม่จำกัดอายุบุคคล หญิง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 7 | 0102 | FAIR WAY ไม่จำกัดอายุ บุคคล ชาย ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 8 | 0103 | FAIR WAY ไม่จำกัดอายุ บุคคล หญิง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0007 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0008 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0009 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0010 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0011 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 6 | 0012 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 7 | 0013 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 8 | 0014 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 9 | 0015 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 10 | 0016 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 11 | 0017 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 12 | 0018 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 13 | 0019 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 14 | 0020 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 15 | 0021 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว |
| 16 | 0022 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 17 | 0023 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 18 | 0024 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 19 | 0025 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 20 | 0026 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว |
| 21 | 0027 | วิ่ง ๓๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 22 | 0028 | วิ่ง ๕๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 23 | 0029 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 24 | 0030 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 25 | 0031 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 26 | 0032 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 27 | 0033 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 28 | 0034 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 29 | 0035 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 30 | 0036 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 31 | 0037 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 32 | 0038 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 33 | 0039 | กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 34 | 0040 | กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 35 | 0041 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 36 | 0042 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 37 | 0043 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 38 | 0044 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 39 | 0045 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 40 | 0046 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 41 | 0047 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 42 | 0048 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 43 | 0049 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 44 | 0050 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 45 | 0051 | พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 46 | 0052 | พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0090 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0091 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0092 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0093 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0098 | รักบี้ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0099 | รักบี้ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
Improved and Modified © 2026 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.037840127944946 วินาที