| 1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 24.06 วินาที |
|
เหรียญทอง | ชนะเลิศ |
| 2 | โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 2 | 24.17 วินาที |
|
เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ |
| 3 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 3 | 24.39 วินาที |
|
เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ |
| 4 | โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก | 4 | 24.43 วินาที |
|
เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
| 5 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 4 | 24.98 วินาที |
|
เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
| 6 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 25.22 วินาที |
|
เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
| 7 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 24.94 วินาที |
|
เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
| 8 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย | 4 | 24.92 วินาที |
|
เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
| 9 | โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 10 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 11 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 12 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 13 | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 14 | โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 15 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 16 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
| 17 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 | 5 | 0 วินาที |
|
- | - |
Improved and Modified © 2026 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.038485050201416 วินาที